| Specification | Bed Length – 1000U mm | Bed Length – 2000U mm | Bed Length – 3000U mm | Bed Length – 4000U mm | |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | Maximum Swing | 1040 mm / 40.94 in | 1040 mm / 40.94 in | 1040 mm / 40.94 in | 1040 mm / 40.94 in |
| Maximum Machining Diameter | 910 mm / 35.830 in | 910 mm / 35.830 in | 910 mm / 35.830 in | 910 mm / 35.830 in | |
| Maximum Machining Length | 1047 mm / 41.220 in | 2040 mm / 80.310 in | 3175 mm / 125.000 in | 4064 mm / 160.000 in | |
| Main Spindle | Chuck Size | 18 in | 18 in | 18 in | 18 in |
| Maximum Speed | 1600 rpm | 1600 rpm | 1600 rpm | 1600 rpm | |
| Turret (Upper) | Number of Tools | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Feed Axes | Travel (X Axis) | 465 mm / 18.31 in | 465 mm / 18.31 in | 465 mm / 18.31 in | 465 mm / 18.31 in |
| Travel (Z Axis) | 1175 mm / 46.26 in | 2165 mm / 85.24 in | 3300 mm / 129.92 in | 4190 mm / 164.96 in | |
Bộ phận kỹ thuật của ATC MACHINERY sở hữu đội ngũ chuyên gia dày dạn kinh nghiệm, am hiểu sâu rộng về máy móc công nghiệp. Với nhiều năm hoạt động, chúng tôi luôn đảm bảo chất lượng kỹ thuật vượt trội, hỗ trợ khách hàng tối ưu hóa vận hành và nâng cao hiệu quả sản xuất.



