Model | ROKU ROKU SUPER PLUS MX |
Year | 1996 |
Control System | Fanuc 16M |
Travel (X, Y, Z) | 800 x 410 x 510 mm |
Table Size | 950 x 450 mm |
Spindle Speed | 8.000 rpm |
Tool Shank Type | BT40 |
Number of Tools | 18 |
Weight | |
Overall Dimensions (LxWxH) |
Model | ROKU ROKU SUPER PLUS MX |
Year | 1996 |
Control System | Fanuc 16M |
Travel (X, Y, Z) | 800 x 410 x 510 mm |
Table Size | 950 x 450 mm |
Spindle Speed | 8.000 rpm |
Tool Shank Type | BT40 |
Number of Tools | 18 |
Weight | |
Overall Dimensions (LxWxH) |